Новыми чемпионами страны стали Ярослав Жмуденко и Маргарита Песоцкая!
Как на мой взгляд, это был самый многолюдный чемпионат за последние несколько лет! Прибыло очень большое количество участников – 63 мужчины и 40 женщин, которые повели борьбу в трех основных разрядах – личном, командном и парном. Состязания проходили в новом теннисном зале спортивного клуба «Химик» в Чернигове с 27 февраля по 3 марта 2018 года.
Главный судья соревнований – судья международной категории Н.Н. Зайцев. Главный секретарь соревнований – судья национальной категории Ю.В. Гусак.
Для целого ряда теннисистов чемпионат осложнился, еще не начавшись. Дело в том, что некоторые игроки потеряли рейтинг ФНТУ, выступая за зарубежные клубы, а это значит, что они с «нулем» попали во время жеребьевки, выйдя сразу на сильных теннисистов. Поэтому были случаи, когда известный спортсмен, проиграв лишь только одну партию, не попадал в основную сетку, а уходил в нижние «слои» сетки или вылетал, не пройдя в первый финал.
См. Списки чемпионата (мужчины и женщины)
См. ВИДЕО чемпионата Украины 2018 года
Еще одной особенностью этого чемпионата стало заметное сопротивление наших молодых и перспективных теннисистов заслуженным и опытным мастерам. Порадовали спортсмены 1999 г.р. и младше, которые завоевали призовые места в некоторых категориях. Среди них: Соломия Братейко, Анастасия Димитренко, Вероника Гуд (Перебийнис), Алина Куртенко, Владимир Лушников, Антон Лимонов.
- См. также материалы:
- Статья с сайта xsport.ua: Лидер сборной не попал в призеры чемпионата Украины
- Результаты чемпионата Украины по настольному теннису 2017 года
- Все сетки чемпионата Украины 2018 года
- Итоги чемпионата Украины на сайте КНТ «Фортуна»
Результаты чемпионата Украины по настольному теннису 2018 года
Командный, парный и смешанный разряд
Командный разряд
Місце | Чоловіки | Місце | Жінки |
1 | м. Київ-1 | 1 | Харківська область |
2 | м. Київ-2 | 2 | м. Київ-2 |
3 | Чернігівська область | 3 | м. Київ-1 |
4 | Одеська область | 4 | Львівська область |
5 | Сумська область | 5 | Одеська область |
5 | Дніпропетровська область | 5 | Запорізька область |
5 | Івано-Франківська область | 5 | Херсонська область |
5 | Полтавська область | 5 | Волинська область |
Парний змішаний розряд
місце | П.І.Б. | Область |
1 | Жмуденко Ярослав /Братейко Соломія | м. Київ/Львівська область |
2 | Писар Дмитро/Алєксєєнко Наталя | м. Київ |
3 | Прищепа Євген /Песоцька Ріта | м. Київ |
4 | Грициєнко Назар /Шворак Аліна | Волинська область |
5 | Надольний Юрій /Куртенко Аліна | Львівська область /м. Київ |
5 | Калачевський Денис /Гапонова Ганна | м. Київ /Харківська область |
5 | Когут Богдан /Васильєва Євгенія | м. Київ |
5 | Сінькевич Богдан /Гуд Вероніка | м. Київ |
9 | Гребенюк Андрій /Курищенко Марія | Чернігівська обл. / Кіровогр. обл. |
9 | Брояковський Всеволод/Синіцина Юлія | м. Київ /Херсонська область |
9 | Рибка Олексій /Єфімова Анастасія | м. Київ /Одеська область |
9 | Ратушняк Владислав /Сєвєріна Євгенія | Дніпропетровська область |
9 | Матвєєв Денис /Вахрушева Еліна | Дніпр. обл. /Запорізька обл. |
9 | Горбаненко Олексій /Сова Олександра | Дніпропетровська область |
9 | Олеськевич Олександр /Міклуха Анна | Львівська область/м. Київ |
Ткаченко Олександр /Димитренко Анастасія | м. Київ |
Парний розряд. Жінки
місце | П.І.Б. | Область |
1 | Гуд Вероніка/Братейко Соломія | м. Київ, Львівська область |
2 | Гапонова Ганна /Васильєва Євгенія | Харківська область /м. Київ |
3 | Алєксєєнко Наталя /Димитренко Анастасія | м. Київ |
4 | Куртенко Аліна /Приходько Ярослава | м. Київ |
5 | Панова Анастасія /Шумакова Поліна | Харківська область |
5 | Цюпко Олександра /Степановська Валерія | м. Київ /Чернівецька область |
5 | Якименко Катерина /Вахрушева Еліна | Запорізька область |
5 | Завіновська Карина /Старікова Лариса | м. Київ |
9 | Сєвєріна Євгенія /Каминська Валерія | Дніпропетровська область |
9 | Москалюк Анастасія /Куріщенко Марія | Одеська обл. /Кіровогр. обл. |
9 | Устай Ольга /Топчій Марія | Львівська область |
9 | Васильєва Марія /Ходько Юлія | м. Київ |
9 | Белявська Олександра /Сова Олександра | Херсонська обл. /Дніпр. обл. |
9 | Синіцина Юлія /Фісько Вікторія | Херсонська область |
9 | Єпіфанцева Анастасія /Єфімова Анастасія | м. Київ /Одеська область |
9 | Шворак Аліна /Татьяніна Тетяна | Волинська область |
Парний розряд. Чоловіки
місце | П.І.Б. | Область |
1 | Єфімов Віктор /Коу Лей | Чернігівська обл. /Донецька обл. |
2 | Жмуденко Ярослав /Прищепа Євген | м.Київ |
3 | Тужилін Олександр /Мельник Валерій | Сумська область |
4 | Сінькевич Богдан /Брояковський Всеволод | м.Київ |
5 | Дробов Дмитро /Яремчук Дмитро | м.Київ |
5 | Когут Богдан /Надольний Юрій | м.Київ /Львівська область |
5 | Лушніков Володимир /Лімонов Антон | м.Київ |
5 | Горбаненко Олексій /Ратушняк Владислав | Дніпропетровська область |
9 | Макаренко Роман /Чепурний Артем | Запорізька область |
9 | Дубровін Дмитро /Рибка Олексій | Одеська область /м.Київ |
9 | Гребенюк Андрій /Май Іван | Чернігівська обл. /Полтавська обл. |
9 | Грициєнко Назар /Бакликов Андрій | Волинська область |
9 | Верб’яний Василь /Ковальчук Назарій | Ів.-Франківська область |
9 | Тетеря Юрій /Дегтярьов Олексій | Одеська область |
9 | Білий Ростислав /Олеськевич Олександр | Львівська область |
9 | Рябухін Антон /Матвєєв Денис | Харківська обл. /Дніпр. обл. |
Индивидуальный разряд
Места |
Мужчины |
Женщины |
|
|
|
Все результаты личного разряда с сайта uttf.tabletennisit.com
Награждение в личке
Фотографии с чемпионата Украины по настольному теннису
Все ж таки Коу Лей получил золото чемпионата Украины! Пусть даже и в паре! 🙂