12-15 мая 2016 года прошел традиционный ежегодный турнир по настольному теннису в городе Вознесенске. Как и любые детские соревнования по настольному теннису, он ставил перед собой задачу дать возможность детям получить богатую игровую практику, попробовать свои силы с соперниками разных регионов. На этот раз в гости в Николаевскую область приехали делегации из Одессы, Херсона, Харькова, Северодонецка, Кировоградской области. Были также представители изо Львова и из Днепропетровской области. В целом, турнир получился очень насыщенным и увлекательным.
См. материалы прошлогоднего турнира в Вознесенске
В каждой возрастной категории шла упорная турнирная борьба. Особенно я бы отметил группу девушек 2001-2003 года рождения. Здесь из 17 теннисисток только 4 не имели рейтинга! Причем у многих юных спортсменок рейтинг перескакивал за 20! Бои между претендентками были очень упорные. Нельзя было даже приблизительно предугадать, как будет выглядеть пьедестал награжденных.
Фотографии с соревнований
Все призеры в честь Дня Победы были награждены медалями, грамотами, а также денежными призами. В целом, надо отметить, что в Вознесенске всегда очень тщательно подходят к процессу награждения юных спортсменов, понимая, что это является одним из способов повышения их мотивации к дальнейшим тренировкам.
См. материал соревнованиях по настольному теннису в Вознесенске:
- 1 тур Детской лиги 2014-2015 гг. прошел в Вознесенске
- Предновогодний турнир по настольному теннису в Вознесенске
- Настольный теннис в Николаевской области
Представителям Вознесенской ДЮСШ удалось взять немало наград, но в призах оказались также спортсмены Харькова, Одессы, Николаева, Львова, Новой Каховки, Северодонецка и Цюрюпинска (Цюрюпинск, кстати, с 19.05.2016 года переименован в Олешки. То есть городу вернули его старое название).
Фотографии с турнира Александра Минина
Результаты турнира в Вознесенске 2016 года
Юноши 2006 г.р.
- 1 место – Владислав Матыко (Харьков)
- 2 место – Максим Липовский (Одесса)
- 3 место – А. Киров (Одесса)
Юноши 2004-2005 г.р.
- 1 место – Павел Кисиларь (Одесса)
- 2 место – Артур Силаков (Северодонецк)
- 3 место – Андрей Баронкин (Вознесенск)
Юноши 1999-2003 г.р.
- 1 место – Сергей Чернявский (Вознесенск)
- 2 место – Михаил Абрамович (Вознесенск)
- 3 место – Виктор Иванов (Олешки, Херсон)
Девушки 2005-2008 г.р.
- 1 место – Ирина Шинкарева (Вознесенск)
- 2 место – София Шередега (Северодонецк)
- 3 место – Яна Алмаши (Вознесенск)
Девушки 2004 г.р.
- 1 место – Алина Чернявская (Вознесенск)
- 2 место – Анастасия Телых (Бобринец, Кировоградская обл.)
- 3 место – Ирина Шинкарева (Вознесенск)
Девушки 2001-2003 г.р.
- 1 место – Алина Выдрученко (Николаев)
- 2 место – Екатерина Воронцова (Новая Каховка)
- 3 место – Елена Куткова (Львов)
Списки теннисистов для участия в турнире
Юноши 2001-2003
№ | Ф.И. | город | Год рождения | рейтинг |
1 | Чернявский Сергей | Вознесенск | 2001 | 31,3 |
2 | Абрамович Михаил | Вознесенск | 2001 | 34,4 |
3 | Кабанов Михаил | Вознесенск | 2001 | 24,5 |
4 | Гнесный Дмитрий | Вознесенск | 1999 | 17,7 |
5 | Махов Юрий | Вознесенск | 2001 | — |
6 | Левитский Игорь | Вознесенск | 2002 | — |
7 | Иванов Виктор | Херсон | 2001 | 27,8 |
8 | Чинков Михаил | Херсон | 2001 | — |
9 | Скарга Дмитрий | Северодонецк | 2002 | 13,8 |
10 | Михайлов Валерий | Северодонецк | 2003 | — |
11 | Реверчук Виталий | Северодонецк | 2001 | 10,6 |
12 | Рубашка Данил | Северодонецк | 2003 | — |
13 | Силаков Артур | Северодонецк | 2004 | — |
14 | Скиба Максим | Северодонецк | 2004 | — |
15 | Бакум Антон | Ж. Воды | 2002 | — |
16 | Васько Леонид | Ж. Воды | 2005 | — |
17 | Горобченко | Первомайск | 2000 | — |
18 | Липовский | Одесса | 2003 | — |
19 | Пирогов | Одесса | 2003 | 14,0 |
20 | Киров | Одесса | 2003 | — |
21 | Петухов | Одесса | 1999 | 29,3 |
22 | Кисиларь | Одесса | 2004 | 13,0 |
Юноши 2004-2005
№ | Ф.И. | город | Год рождения | рейтинг |
1 | Силаков Артур | Северодонецк | 2004 | — |
2 | Скиба Максим | Северодонецк | 2004 | — |
3 | Жигулин Фёдор | Н.Каховка | 2004 | — |
4 | Трусов Алексей | Н.Каховка | 2005 | — |
5 | Васько Леонид | Ж. Води | 2005 | — |
6 | Баронкин Андрей | Вознесенск | 2004 | — |
7 | Гушан Артём | Вознесенск | 2005 | — |
8 | Табунщик Андрей | Вознесенск | 2005 | — |
9 | Царенко Илья | Вознесенск | 2004 | — |
10 | Хацаюк Андрей | Одесса | 2004 | — |
11 | Кисиларь | Одесса | 2004 | 13,0 |
12 | Матыко Владислав | Харьков | 2006 | — |
13 | Смаль Никита | Харьков | 2004 | — |
14 | Суханов Евгений | Харьков | 2005 | — |
15 | Натальчишин Андрей | Первомайск | 2005 | — |
Юноши 2006
№ | Ф.И. | город | возраст | рейтинг |
1 | Жулин Владислав | Северодонецк | 2007 | — |
2 | Гапотченко Андрей | Северодонецк | 2007 | — |
3 | Кузьменко Ярослав | Северодонецк | 2007 | — |
4 | Киров | Одесса | 2006 | — |
5 | Линовский | Одесса | 2006 | — |
6 | Хасанов Даниил | Н.Каховка | 2007 | — |
7 | Царенко Иван | Вознесенск | 2006 | — |
8 | Фоменко Родион | Вознесенск | 2008 | — |
9 | Зимовнов Дмитрий | Вознесенск | 2007 | — |
10 | Плохотнюк Владислав | Вознесенск | 2007 | — |
11 | Колосков Михаил | Вознесенск | 2006 | — |
12 | Тимофеев Максим | Вознесенск | 2006 | — |
13 | Матыко Владислав | Харьков | 2006 |
Девушки 2001-2003
№ | Ф.И. | город | Год рождения | рейтинг |
1 | Умудова Юлия | Вознесенск | 2001 | 17,2 |
2 | Паюл Вера | Вознесенск | 2003 | 19,5 |
3 | Чернявская Алина | Вознесенск | 2004 | 20,5 |
4 | Нколенко Жанна | Вознесенск | 2002 | — |
5 | Кутковая Елена | Херсон | 2001 | 28,7 |
6 | Яблоновская Анастасия | Херсон | 2001 | — |
7 | Фисько Виктория | Херсон | 2003 | 14,8 |
8 | Торнтон Анна | Херсон | 2003 | — |
9 | Воронцова Екатерина | Н.Каховка | 2001 | 27,7 |
10 | Кулаченко Валерия | Северодонецк | 2003 | 23,1 |
11 | Радченко Диана | Северодонецк | 2003 | 17,4 |
12 | Крупенко Мария | Северодонецк | 2004 | — |
13 | Неволина Диана | Одесса | 2002 | 15,5 |
14 | Выдрученко Алина | Николаев | 2003 | 29,3 |
15 | Шинкарёва Ирина | Вознесенск | 2005 | 15,3 |
16 | Телых Анастасия | Кировоград | 2004 | 18,9 |
17 | Струтинская Анастасия | Кировоград | 2004 | 13,3 |
Девушки 2004
№ | Ф.И. | город | Год рождения | рейтинг |
1 | Чернявская Алина | Вознесенск | 2004 | 20,5 |
2 | Шинкарёва Ирина | Вознесенск | 2005 | 15,3 |
3 | Зуева Анастасия | Вознесенск | 2004 | — |
4 | Алмаши Яна | Вознесенск | 2006 | — |
5 | Паюл Надежда | Вознесенск | 2005 | — |
6 | Телых Анастасия | Кировоград | 2004 | 18,9 |
7 | Струтинская Анастасия | Кировоград | 2004 | 13,3 |
8 | Крупенко Мария | Северодонецк | 2004 | — |
9 | Шередега София | Северодонецк | 2006 | 12,7 |
10 | Бойко | Одесса | 2004 | — |
11 | Кондратюк | Одесса | 2005 | 13,6 |
12 | Паламарчук | Одесса | 2007 | — |
13 | Заидзе Елизавета | Харьков | 2005 | — |
14 | Савченко Екатерина | Херсон | 2004 | — |
Девочки 2005
№ | Ф.И. | город | Год рождения | рейтинг |
1 | Шинкарёва Ирина | Вознесенск | 2005 | 15,3 |
2 | Паюл Надя | Вознесенск | 2005 | — |
3 | Цеплая Дарья | Вознесенск | 2005 | — |
4 | Ивахненко Вероника | Вознесенск | 2005 | — |
5 | МаскаленкоДиана | Вознесенск | 2005 | — |
6 | Алмаши Яна | Вознесенск | 2006 | — |
7 | Зарубина Ольга | Вознесенск | 2008 | — |
8 | Шередега София | Северодонецк | 2006 | 12,7 |
9 | Тертычная Мария | Северодонецк | 2007 | — |
10 | Заидзе Елизавета | Харьков | 2005 | — |
11 | Кондратюк | Одесса | 2005 | 13,6 |
12 | Иванова | Одесса | 2006 | — |
13 | Бондарь | Одесса | 2006 | — |
14 | Колтун | Одесса | 2008 | — |
15 | Паламарчук | Одесса | 2007 | — |
В возрастной группе «юноши 2006 и мл.» 2007 год был посчитан отдельно. Победителем стал Плохотнюк Владислав (Вознесенск), второе место завоевал Жултн Владислав (Северодонецк), третье место Зимовнов Дмитрий (Вознесенск). Среди девочек 2008 г.р. чемпионкой стала Зарубина Ольга (Вознесенск), второе место Колтун Алина (Одесса)