КЛУБНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ СЕРЕД
школярів 2003-2005 р.н. СЕЗОНУ 2017-2018 рр.
14-17 вересня 2017р. м. Київ
Списки команд юнаків
№ | Назва команди | Склад команди | Р.н. | Рейт. | Спорт. розряд | Тренер |
1 | ДЮСШ №1 м.Львів | Конкуловський Роман | 2003 | 20,0 | I | Кириченко В.О. |
Гаєвський Ярослав | 2005 | 10,3 | III | |||
Якимів Данило | 2005 | 5,2 | III | |||
2 | ДВУФК-ДЮСШ №13
м. Дніпро |
Живора Гліб | 2003 | 27,2 | I | Коркін С.Ж. |
Бодрухін Іван | 2003 | 15,7 | II | |||
Турченко Дмитро | 2004 | 27,9 | I | |||
3 | ДЮСШ №3
м. Кропивницький |
Пархоменко Артур | 2004 | 0 | б/р | Струтинський А.В. |
Порошенко Марк | 2005 | 5,7 | III | |||
Чумак Андрій | 2003 | 9,2 | III | |||
4 | «Ера» м. Хмельницький-м. Дніпро | Баланов Максим | 2003 | 0 | Якимчук С.В. | |
Микитюк Денис | 2004 | 0 | ||||
Подпалий Ігор | 2005 | 9,1 | III | Лобова І.А. | ||
Аврамов Мирослав | 2006 | 5,4 | III | |||
5 | ДЮСШ №12 м.Дніпро | Шахов Микита | 2004 | 8,8 | II | |
Шинкарецький Еміль | 2005 | 12,5 | II | |||
Король Олександр | 2003 | 0 | II | |||
Васько Леонід | 2005 | 9,3 | III | |||
6 | «Альфа» м.Дніпро-м.Хмельницький | Островський Андрій | 2005 | 23,8 | I | Якимчук С.В. |
Бурилов Володимир | 2005 | 26,6 | I | Лобова І.А. | ||
Штаєр Аркадій | 2004 | 18,4 | II | |||
7 | КДЮСШ №4 м.Харків | Нестеренко Іван | 2005 | 18,6 | II | Юношева Л.В. |
Титаренко Максим | 2004 | 0 | II | |||
Глобін Микита | 2007 | 0 | III | |||
8 | ДЮСШ №12 м.Харків | Сивков Владислав | 2003 | 0 | ||
Мисюра Євген | 2006 | 0 | ||||
Аракемян Альберт | 200 | 0 | ||||
9 | ДЮСШ №17 м.Одеса | Кисиларь Павло | 2004 | 16,4 | II | |
Лукашин Микита | 0 | |||||
Сибирцев Влад | 0 | |||||
10 | ДЮСШ №1(2) м.Київ | Сокур Михайло | 2004 | 0 | Пуле В.В. | |
Ленько Данило | 2003 | 9,7 | III | |||
Габрелян Данило | 2004 | 0 | ||||
11 | ДЮСШ м.Бровари | Козаченко Анатолій | 2005 | 16,6 | II | Козаченко М.А. |
Козаченко Андрій | 2007 | 0 | ||||
Цой Олексій | 2005 | 3,5 | III | |||
12 | ДЮСШ №1,№3 «Лідер» м. Київ | Соломенник Артем | 2005 | 28,1 | I | |
Неборак Дмитро | 2005 | 22,1 | I | |||
Селюченко Олександр | 2004 | 21,6 | I | |||
13 | «Успішна молодь» м.Гребінка | Барабаш Олександр | 2006 | 21,3 | II | Чумарна О.І. |
Тютюнник Максим | 2005 | 17,5 | II | |||
Соломаха Даніїл | 2005 | 11,0 | III | |||
Чумарний Станіслав | 2004 | 0 | ||||
14 | СДЮСШОР «Прудкий м’яч» м.Львів | Напірко Олег | 2004 | 24,4 | КМС | Шацький М.М.
Олеськевич О.О. |
Попик Михайло | 2003 | 19,6 | КМС | |||
Гура Орест | 2004 | 25,8 | КМС | |||
15 | СОЦ «Ізмаїл» | Петренко Олексій | 2003 | 19,0 | I | Фарладанський Ю.Я. |
Проценко Даніїл | 2003 | 32,8 | I | |||
Доломанжи Григорій | 2003 | 21,9 | I | |||
16 | ДЮСШ №1
м.Біла Церква |
Бойков Валентин | 2004 | 4,2 | III | Лісовський О.В. |
Шевченко Олександр | 2005 | 3,9 | III | Трофімова А.Л. | ||
Баурда Ілля | 2005 | 4,7 | III | |||
Фролов Тимур | 2006 | 0 | III | |||
Ліщенко Олександр | 2004 | 0 | I юн. | |||
17 | ДЮСШ
м. Старий Самбір |
Пелишко Максим | 2004 | 23,8 | Шулепов М. | |
Василів Андрій | 2003 | 4,7 | ||||
Головчак В | 2006 | 0 | ||||
18 | ДЮСШ №1 м. Чернівці | Масікевич Олександр | 2005 | 20,1 | II | Волинкіна Т.В. |
Гайсенюк Руслан | 2005 | 21,4 | II | |||
Васкан Євген | 2005 | 3,5 | II | Шкурей О.Р. | ||
19 | ДЮСШ №4 «Тонус» м.Запоріжжя | Залізко Артем | 2004 | 0 | III | Усачова М.О. |
Малий Денис | 2006 | 0 | III | |||
Іванченко Даніїл | 2003 | 0 | III | |||
20 | «ДЮКФП-Івнівка» м.Умань | Герасимчук Дмитро | 2004 | 3,4 | III | Сушкета В.М. |
Чорний Ростислав | 2005 | 5,0 | III | |||
Хливнюк Володимир | 2005 | 6,4 | III | Ткаченко В.В. | ||
21 | ДЮСШ №3 Лідер м.Київ | Захаренко Костянтин | 2004 | 4,9 | I | Кокуніна Я.Ю.
Кокуніна Т.Б. Шаблиста О.В. |
Цвіляк Антон | 2005 | 3,7 | III | |||
Хмельовський Олександр | 2006 | 6,4 | III | |||
22
\ |
ХОВУФКС м.Харків | Овчаренко Максим | 2004 | 7,0 | II | Гапонова Л.Б. |
Матика Владислав | 2006 | 11,5 | II | |||
Зезюлін Артем | 2005 | 16,0 | II | |||
Грибан Вадим | 2003 | 0 | III | |||
23 | СДЮШОР м.Рогатин | Кіщук Назарій | 2004 | 33,9 | КМС | Вербяний З.М.
Панчишин А.Я. |
Третяк Назар | 2004 | 39,5 | КМС | |||
Мельничук Максим | 2005 | 23,9 | I | Мельничук І.В. | ||
24 | «Нафтохімік» м.Калуш | Сидорів Дмитро | 2003 | 20,1 | I | Тимчишин І. |
Ленцик Віталій | 2003 | 3,0 | I | |||
Стібель Олександр | 2005 | 22,6 | I | |||
Масний Ростислав | 2004 | 14,6 | I | |||
25 | ДЮСШ №1 м.Київ | Кислов Сергій | 2003 | 0 | Завадська Н.В. | |
Коваленко Ігор | 2003 | 0 | ||||
Гупало Арсеній | 2004 | 0 | ||||
Антонюк Денис | 2004 | 0 | ||||
Поноченюк Анатолій | 2003 | 0 |
- Головний суддя Юренева С.О.
- Головний секретар Михайлик О.В.
КЛУБНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ СЕРЕД
школярів 2003-2005 р.н. СЕЗОНУ 2017-2018 рр.
14-17 вересня 2017р. м. Київ
Списки команд дівчат
№ | Назва команди | Склад команди | Рік | Рейт. | Спорт. розряд | Тренер |
1 | ДЮСШ №1 м.Київ | Горай Ксенія | 2005 | 22,0 | I | Завадська Н.В. |
Шамота Діана | 2004 | 11,6 | III | |||
Мирошниченко Анастасія | 2005 | 0 | ||||
2 | ОДЮСШ м.Тернопіль | Івасіків Лілія | 2003 | 20,4 | I | Кунинець С.М. |
Марчук Неля | 2004 | 12,5 | II | |||
Огінська Дарина | 2004 | 13,0 | II | |||
Осіпова Анастасія | 2005 | 15,2 | II | |||
3 | «Тайфун Вега» м.Умань | Очеретяна Уляна | 2003 | 14,2 | II | Ткаченко В. |
Безязична Світлана | 2004 | 0 | III | |||
Рибак Валерія | 2005 | 9,5 | III | |||
4 | ДЮСШ №3 «Лідер» м.Київ | Понько Ольга | 2007 | 22,0 | I | Кокуніна Я.Ю.
Шаблиста О.В. |
Боднар Анастасія | 2005 | 20,8 | I | |||
Соломенник Єлізавета | 2005 | 21,8 | I | |||
5 | ХОВУФКС м.Харків | Толстоногова Тетяна | 2003 | 7,3 | II | Гапонова Л.Б. |
Найдич Олександра | 2003 | 0 | II | |||
Пономаренко Валерія | 2007 | 14,7 | III | |||
6. | ДЮСШ №21 м.Київ | Кабиш Анна | 2005 | 13,1 | III | Окіпнюк В.Т. |
Крячок Анна | 2006 | 0 | III | |||
Лашун Ольга | 2006 | 0 | Iюн. | |||
7 | ДЮСШ ІФОР м.Рогатин | Микитюк Софія | 2004 | 23,7 | I | Костів В.І. |
Прендкович Ірина | 2003 | 5,0 | II | |||
Занік Юлія | 2004 | 21,7 | II | Шацький М. | ||
Алексеєнко Катерина | 2004 | 14,3 | II | Алексеєнко Д. | ||
8 | «Ера» м. Хмельницький | Гігаурі Поліна | 2003 | 0 | Якимчук С.В. | |
Бабарикіна Наталя | 2003 | 0 | ||||
Богатирьова Наталя | 2006 | 0 | Юренева С.О. | |||
9 | «Боніта» м.Кіровоград | Струтинська Анастасія | 2004 | 20,6 | II | Струтинський А.В. |
Телих Анастасія | 2004 | 23,4 | II | |||
Ліфанова Олеся | 2005 | 23,5 | II | Коркін С.Ж. | ||
10 | ДЮСШ Заліщики | Будник Роксолана | 2004 | 17,9 | II | Мамалига О.В. |
Демчук Галина | 2004 | 10,5 | II | |||
Демчук Марія | 2007 | 0 | IIюн. | |||
Речицька Юлія | 2003 | 15,0 | II | Шуфляд І.В. | ||
11 | ХВУФК м.Херсон | Фісько Вікторія | 2003 | 27,6 | КМС | Вечерок Є.М.
Кузнецова Т.О. |
Ман Аліна | 2003 | 31,6 | МС | |||
Мелешкевич Діана | 2003 | 0 | III | |||
Бєлявська Олександра | 2003 | 21,2 | I | Фарладанський Ю.Я. | ||
12 | ДЮСШ №1 м.Львів | Кірокасян Мар’яна | 2005 | 15,2 | II | Кириченко В.О. |
Матюх Олександра | 2004 | 9,3 | II | |||
Ржевська Анна | 2006 | 23,4 | II | Михайлик О.В. | ||
13 | ДЮСШ №4-Тонус м.Запоріжжя | Литвиненко Дарія | 2004 | 0 | б\р | Поваляєв В.О. |
Хлистунова Марія | 2005 | 0 | б\р | |||
Присяжна Марія | 2008 | 0 | Iюн. | |||
14 | ДЮКФП-Іванівка м.Умань | Сушкета Вікторія | 2003 | 11,5 | I | |
Рогожинська Аліна | 2004 | 0 | б\р | Сушкета ВМ. | ||
Гуляр Юлія | 2004 | 0 | III | |||
Гавріна Анастасія | 2004 | 0 | III | |||
15 | ДЮСШ №1 м.Чернівці | Лещук Валерія | 2005 | 15,4 | II | Іжаковська І.П.
Гречаний А.А. |
Павленко Юстіна | 2006 | 11,6 | II | |||
Савка Яна | 2004 | 4,6 | III | |||
16 | ДЮСШ №1(2) м.Київ | Кірія Маргарита | 2004 | 0 | б\р | Пуле В.В. |
Єгорова Ольга | 2004 | 0 | б\р | |||
Фесік Софія | 2004 | 0 | б\р | |||
17 | ДЮСШ №1
м.Біла Церква |
Дударєва Анастасія | 2005 | 0 | III | Трофімова А.Л. |
Владимиренко Марія | 2004 | 0 | III | |||
Трохимець Марина | 2004 | 0 | III | |||
Ясінська Тетяна | 2004 | 0 | III | Лісовський О.В. |
- Головний суддя Юренева С.О.
- Головний секретар Михайлик О.В.