Список рейтингованых теннисистов Киева, май 2018

Основная статья ЗДЕСЬ

Игроки

Юноши 2006-2008 г.р. и мл.

  Участник Р В Год Город
1 Солодкий Назарий 15,9 34 2008 Киев
2 Запорожец Никита 9,2 34 2008 Киев
3 Хмелёвский Александр 6,8 32 2006 Киев
4 Нитченко Иван 3,6 19 2006 Киев
5 Ковмир Олег 7,2 8 2008 Киев

Девушки 2006-2008 г.р. и мл.

  Участник Р В Год Город
1 Понько Ольга 26,1 35 2007 Киев
2 Ржевская Анна 25,3 46 2006 Киев
3 Василенко Вероника 16,5 39 2008 Киев
4 Плащинская Ангелина 15,7 38 2007 Киев
5 Крячок Анна 4,5 48 2007 Киев
6 Боднар Мария 4,3 25 2009 Киев
7 Петренко Дарья 3,8 45 2006 Киев

Юноши 2003-2005 г.р.

  Участник Р В Год Город
1 Селюченко Александр 29,4 36 2004 Киев
2 Соломенник Артем 29,3 27 2005 Киев
3 Неборак Дмитрий 27,7 54 2005 Киев
4 Голодухин Глеб 27,3 13 2003 Киев
5 Денисенко Вадим 24,4 13 2004 Киев
6 Абдуллин Игорь 24,1 17 2004 Киев
7 Захаренко Константин 16,6 33 2004 Киев
8 Миняйло Егор 16,1 39 2004 Киев
9 Яськов Дмитрий 15,3 34 2003 Киев
10 Голец Евгений 14,9 55 2005 Киев
11 Кунда Игорь 14,3 34 2003 Киев
12 Габрелян Даниил 7,6 21 2004 Киев
13 Мосорик Назар 8,5 11 2005 Киев
14 Морохов Глеб 6,7 16 2005 Киев
15 Сокур Мойша 4,5 36 2003 Киев
16 Ленько Даниил 4,4 32 2003 Киев
17 Сихарулидзе Петр 1,8 21 2003 Киев
18 Галдецкий Богдан 0,2 13 2005 Киев

Девушки 2003-2005 г.р.

  Участник Р В Год Город
1 Куртенко Виктория 37,9 48 2004 Киев
2 Соломенник Елизавета 24,8 35 2005 Киев
3 Мартыненко Мария 28,8 8 2003 Киев
4 Боднар Анастасия 24,2 32 2005 Киев
5 Горай Ксения 21,0 32 2005 Киев
6 Шамота Диана 15,6 30 2004 Киев
7 Джавадова (Львова) Карина 15,5 27 2004 Киев
8 Кабыш Анна 13,4 30 2005 Киев
9 Панева Эмма 23,0 1 2004 Киев
10 Мерзликина Полина 11,0 12 2004 Киев

Юноши 2000-2002 г.р.

  Участник Р В Год Город
1 Лушников Владимир 64,4 44 2001 Киев
2 Олеськевич Александр 56,4 43 2000 Львов-Киев
3 Ткаченко Александр 52,2 46 2000 Луганск-Киев
4 Слюзенко Владислав 49,9 47 2000 Киев
5 Тян Станислав 49,0 30 2000 Киев
6 Надпорожский Алексей 37,5 47 2000 Киев
7 Татьянич Валерий 41,3 5 2001 Киев
8 Гудименко Евгений 28,9 38 2002 Киев
9 Шклярук Алексей 36,7 3 2000 Киев
10 Колодий Денис 24,4 56 2000 Киев
11 Летусь Артем 21,6 24 2002 Киев
12 Войтенко Ярослав 19,0 9 2002 Киев
13 Семененко Артем 14,3 32 2002 Киев
14 Удод Илья 7,5 53 2002 Киев

Девушки 2000-2002 г.р.

  Участник Р В Год Город
1 Гуд (Перебийнос) Вероника 67,0 27 2001 Киев
2 Димитренко Анастасия 59,5 45 2002 Сергеевка-Киев
3 Приходько Ярослава 57,8 51 2001 Щорс-Киев
4 Миклуха Анна 47,0 49 2002 Киев
5 Куртенко Алина 44,8 47 2002 Киев
6 Епифанцева Анастасия 41,7 47 2002 Киев
7 Цюпко Александра 40,5 51 2001 Киев
8 Мельникова Лилия 39,1 43 2002 Киев
9 Панасицкая Александра 13,2 2 2000 Киев

Мужчины 1999 г.р. и старше

(взяты только первый 35 человек! В рейтинге Киева числится более 200 теннисистов!)

  Участник Р В Год Город
1 Прищепа Евгений 87,5 27 1985 Киев
2 Ефимов Виктор 81,5 18 1988 Киев-Евпатория
3 Соколовский Сергей 80,1 11 1976 Киев
4 Дробов Дмитрий 67,1 18 1981 Киев
5 Рыбка Алексей 64,1 17 1991 Киев
6 Чернобаев Станислав 62,2 21 1995 Киев
7 Козачук Иван 61,8 34 1988 Львов-Киев
8 Грициенко Назар 59,8 26 1989 Киев-Луцк
9 Терещенко Александр 57,7 19 1977 Киев
10 Яремчук Дмитрий 57,5 31 1999 Косов-Киев
11 Вороненков Владимир 57,2 30 1967 Киев
12 Бочковский Вадим 56,6 34 1991 Киев
13 Кубов Вадим 55,0 26 1983 Киев
14 Котов Евгений 53,7 34 1987 Киев
15 Левченко Геннадий 52,7 30 1996 Киев
16 Тертычный Леонид 51,0 22 1959 Киев
17 Ивашкин Александр 50,9 37 1975 Киев
18 Гилетко Валерий 49,9 18 1950 Киев
19 Самокиш Кирилл 58,5 1 1997 Киев
20 Лукацкий Андрей 47,2 22 1981 Киев
21 Килякин Петр 46,8 15 1987 Киев
22 Микаэлян Сергей 46,1 17 1991 Киев
23 Курчицкий Владислав 44,7 13 1997 Киев
24 Скрипаль Игорь 43,7 20 1967 Киев
25 Самарай Максим 43,4 34 1980 Киев
26 Скиба Александр 43,3 25 1993 Киев
27 Щеринский Андрей 42,5 45 1977 Киев
28 Степаков Иван 46,4 8 1985 Киев
29 Реза Геинорзи 42,0 24 1962 Киев
30 Баркалов Александр 41,8 26 1978 Киев
31 Копоть Евгений 41,0 29 1999 Киев
32 Скрипник Сергей 40,7 31 1989 Киев
33 Пономаренко Михаил 40,0 30 1997 Киев
34 Наконечный Юрий 39,9 44 1964 Киев
35 Курючкин Петр 39,7 15 1989 Киев

Женщины 1999 г.р. и старше

  Участник Р В Год Город
1 Песоцкая Маргарита 91,6 1 1991 Киев
2 Васильева Евгения 69,3 19 1990 Киев-Запорожье
3 Кокунина Яна 65,2 22 1982 Киев
4 Степановская Валерия 60,5 27 1992 Киев-Черновцы
5 Ходько (Ткаченко) Юлия 58,2 30 1982 Киев
6 Прудиус Маргарита 49,2 12 1996 Киев-Алчевск
7 Мельник Ольга 47,0 35 1985 Киев
8 Васильева Мария 42,9 38 1990 Киев
9 Юренева Ольга 42,9 12 1998 Киев
10 Варава Екатерина 45,5 9 1992 Киев
11 Старикова Лариса 31,0 32 1993 Киев
12 Павлова Оксана 26,5 8 1970 Киев
13 Крегул Оксана 14,0 30 1976 Киев